मॉडेल | एन२ व्हॉल्मे (नंबर³/ता) | हवेचा वापर (नंबर³/मिनिट) | इनपुट आणि आउटपुट एक्झॉस्ट कनेक्शन (मिमी) | |
केएसझेडडी-५ | 5 | ०.२६ | डीएन १५ | डीएन १५ |
केएसझेडडी-१० | 10 | ०.५१ | डीएन १५ | डीएन १५ |
केएसझेडडी-२० | 20 | १.०३ | डीएन२५ | डीएन२५ |
केएसझेडडी-३० | 30 | १.५४ | डीएन२५ | डीएन२५ |
केएसझेडडी-४० | 40 | २.०५ | डीएन२५ | डीएन२५ |
केएसझेडडी-६० | 60 | ३.०८ | डीएन२५ | डीएन२५ |
केएसझेडडी-८० | 80 | ४.११ | डीएन ४० | डीएन३२ |
केएसझेडडी-१०० | १०० | ५.१३ | डीएन ४० | डीएन३२ |
केएसझेडडी-१२० | १२० | ६.१६ | डीएन ४० | डीएन३२ |
केएसझेडडी-१६० | १६० | ८.२१ | डीएन५० | डीएन ४० |
केएसझेडडी-२०० | २०० | १०.२७ | डीएन५० | डीएन ४० |
केएसझेडडी-२३० | २३० | ११.८१ | डीएन५० | डीएन ४० |
केएसझेडडी-२६० | २६० | १३.३५ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-३०० | ३०० | १५.४ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-३३० | ३३० | १६.९४ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-३६० | ३६० | १८.४८ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-४०० | ४०० | २०.५३ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-४३० | ४३० | २२.०७ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-४६० | ४६० | २३.६१ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-५०० | १५० | २५.६७ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-५३० | ५३० | २७.२१ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-५६० | ५६० | २८.७५ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-६०० | ६०० | ३०.८ | डीएन८० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-७०० | ७०० | ३५.९३ | डीएन१०० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-८०० | ८०० | ४१.०७ | डीएन१०० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-१००० | १००० | ५१.३३ | डीएन१०० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-१२०० | १२०० | ६१.६ | डीएन १२५ | डीएन८० |
केएसझेडडी-१५०० | १५०० | ७७.०० | डीएन १२५ | डीएन८० |
केएसझेडडी-२००० | २००० | १०२.६७ | डीएन १५० | डीएन१०० |
केएसझेडडी-२५०० | २५०० | १२८.३३ | डीएन १५० | डीएन१०० |
*या तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध केलेला N2 दाब 0.1~0.65MPa (गेज दाब) आहे. दवबिंदू: ≤-40℃ (सामान्य दाबाखाली) |
मॉडेल | एन२ व्हॉल्मे (नंबर³/ता) | हवेचा वापर (नंबर³/मिनिट) | इनपुट आणि आउटपुट एक्झॉस्ट कनेक्शन (मिमी) | |
KSZD-5F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 5 | ०.६२ | डीएन १५ | डीएन १५ |
KSZD-10F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 10 | १.२५ | डीएन२५ | डीएन२५ |
KSZD-20F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 20 | २.४९ | डीएन२५ | डीएन२५ |
KSZD-30F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 30 | ३.७४ | डीएन ४० | डीएन३२ |
केएसझेडडी-४०एफ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | 40 | ४.९९ | डीएन ४० | डीएन३२ |
केएसझेडडी-६०एफ | 60 | ७.४८ | डीएन५० | डीएन ४० |
केएसझेडडी-८०एफ | 80 | ९.९७ | डीएन५० | डीएन ४० |
केएसझेडडी-१००एफ | १०० | १२.४७ | डीएन५० | डीएन ४० |
KSZD-120F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२० | १४.९६ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-१६०एफ | १६० | १९.९५ | डीएन६५ | डीएन५० |
केएसझेडडी-२००एफ | २०० | २४.९३ | डीएन८० | डीएन६५ |
KSZD-230F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २३० | २८.६७ | डीएन८० | डीएन६५ |
KSZD-260F साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २६० | ३२.४१ | डीएन१०० | डीएन६५ |
केएसझेडडी-३००एफ | ३०० | ३७.४० | डीएन१०० | डीएन६५ |
*या तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध केलेला N2 दाब 0.1~0.65MPa (गेज दाब) आहे. दवबिंदू: ≤-40℃ (सामान्य दाबाखाली) |