मॉडेल | N2 व्हॉल्म (Nm³/ता) | हवेचा वापर (Nm³/मिनिट) | इनपुट आणि आउटपुट एक्झॉस्ट कनेक्शन (मिमी) | |
KSZD-5 | 5 | 0.26 | DN15 | DN15 |
KSZD-10 | 10 | ०.५१ | DN15 | DN15 |
KSZD-20 | 20 | १.०३ | DN25 | DN25 |
KSZD-30 | 30 | १.५४ | DN25 | DN25 |
KSZD-40 | 40 | २.०५ | DN25 | DN25 |
KSZD-60 | 60 | ३.०८ | DN25 | DN25 |
KSZD-80 | 80 | ४.११ | DN40 | DN32 |
KSZD-100 | 100 | ५.१३ | DN40 | DN32 |
KSZD-120 | 120 | ६.१६ | DN40 | DN32 |
KSZD-160 | 160 | ८.२१ | DN50 | DN40 |
KSZD-200 | 200 | १०.२७ | DN50 | DN40 |
KSZD-230 | 230 | 11.81 | DN50 | DN40 |
KSZD-260 | 260 | 13.35 | DN65 | DN50 |
KSZD-300 | 300 | १५.४ | DN65 | DN50 |
KSZD-330 | ३३० | १६.९४ | DN65 | DN50 |
KSZD-360 | 360 | १८.४८ | DN65 | DN50 |
KSZD-400 | 400 | 20.53 | DN65 | DN50 |
KSZD-430 | ४३० | २२.०७ | DN80 | DN65 |
KSZD-460 | 460 | २३.६१ | DN80 | DN65 |
KSZD-500 | 150 | २५.६७ | DN80 | DN65 |
KSZD-530 | ५३० | २७.२१ | DN80 | DN65 |
KSZD-560 | ५६० | २८.७५ | DN80 | DN65 |
KSZD-600 | 600 | ३०.८ | DN80 | DN65 |
KSZD-700 | ७०० | 35.93 | DN100 | DN65 |
KSZD-800 | 800 | ४१.०७ | DN100 | DN65 |
KSZD-1000 | 1000 | ५१.३३ | DN100 | DN65 |
KSZD-1200 | १२०० | ६१.६ | DN125 | DN80 |
KSZD-1500 | १५०० | ७७.०० | DN125 | DN80 |
KSZD-2000 | 2000 | १०२.६७ | DN150 | DN100 |
KSZD-2500 | २५०० | १२८.३३ | DN150 | DN100 |
*या तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध N2 दाब 0.1~0.65MPa (गेज दाब) आहे दवबिंदू: ≤-40℃ (सामान्य दाबाखाली) |
मॉडेल | N2 व्हॉल्म (Nm³/ता) | हवेचा वापर (Nm³/मिनिट) | इनपुट आणि आउटपुट एक्झॉस्ट कनेक्शन (मिमी) | |
KSZD-5F | 5 | ०.६२ | DN15 | DN15 |
KSZD-10F | 10 | १.२५ | DN25 | DN25 |
KSZD-20F | 20 | 2.49 | DN25 | DN25 |
KSZD-30F | 30 | ३.७४ | DN40 | DN32 |
KSZD-40F | 40 | ४.९९ | DN40 | DN32 |
KSZD-60F | 60 | ७.४८ | DN50 | DN40 |
KSZD-80F | 80 | ९.९७ | DN50 | DN40 |
KSZD-100F | 100 | १२.४७ | DN50 | DN40 |
KSZD-120F | 120 | १४.९६ | DN65 | DN50 |
KSZD-160F | 160 | १९.९५ | DN65 | DN50 |
KSZD-200F | 200 | २४.९३ | DN80 | DN65 |
KSZD-230F | 230 | २८.६७ | DN80 | DN65 |
KSZD-260F | 260 | ३२.४१ | DN100 | DN65 |
KSZD-300F | 300 | ३७.४० | DN100 | DN65 |
*या तक्त्यामध्ये सूचीबद्ध N2 दाब 0.1~0.65MPa (गेज दाब) आहे दवबिंदू: ≤-40℃ (सामान्य दाबाखाली) |